SCHROTTENSTEINGASSE 6, 1220 Wien
FREIE WOHNUNGEN
Insgesamt verfügbare Stellplätze: 35
Garagenplatz Stapel:
18/24 verfügbare Stapelplätze
KP Eigennutzer: € 20.000,-
KP Anleger netto: € 18.000,-
Garagenplatz Einzel:
0/11 verfügbare Einzelplätze
KP Eigennutzer: € 30.000,-
KP Anleger netto: € 27.000,-
Haus 1
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Einlagerungsräume | Anlegerpreis (+20%) | Eigennutzerpreis | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 3 | 63,42m² | 10,31m² | 2,29m² | € 356.000,- | € 399.000,- | FREI | Plan | |||
Top 2 | EG | 2 | 41,20m² | 5,00m² | 2,70m² | € 220.000,- | € 250.000,- | FREI | Plan | |||
Top 3 | EG | 2 | 49,12m² | 5,00m² | 2,70m² | € 269.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 4 | EG | 3 | 67,56m² | 4,93m² | 5,27m² | 45,20m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | |||
Top 5 | EG | 3 | 70,88m² | 7,39m² | 44,32m² | 2,46m² | VERKAUFT | Plan | ||||
Top 6 | EG | 2 | 57,88m² | 9,30m² | 26,87m² | 2,70m² | € 312.000,- | € 350.000,- | RESERVIERT | Plan | ||
Top 7 | 1. Stock | 2 | 44,15m² | 4,73m² | 2,70m² | € 271.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 8 | 1. Stock | 2 | 41,18m² | 4,80m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 9 | 1. Stock | 2 | 41,01m² | 4,80m² | 2,00m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 10 | 1. Stock | 2 | 41,22m² | 4,80m² | 2,20m² | € 262.000,- | € 289.000,- | FREI | Plan | |||
Top 11 | 1. Stock | 2 | 49,13m² | 4,80m² | 2,20m² | € 274.000,- | € 305.000,- | FREI | Plan | |||
Top 12 | 1. Stock | 3 | 70,97m² | 4,93m² | 3,39m² | 2,05m² | € 415.000,- | € 460.000,- | FREI | Plan | ||
Top 13 | 1. Stock | 3 | 73,26m² | 6,77m² | 2,05m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 14 | 1. Stock | 2 | 54,12m² | 11,02m² | 2,17m² | € 312.000,- | € 350.000,- | FREI | Plan | |||
Top 15 | 1. Stock | 3 | 64,81m² | 7,84m² | 12,04m² | 2,20m² | € 406.000,- | € 450.000,- | FREI | Plan | ||
Top 16 | 2. Stock | 2 | 44,13m² | 4,73m² | 2,20m² | € 280.000,- | € 309.000,- | FREI | Plan | |||
Top 17 | 2. Stock | 2 | 41,18m² | 4,80m² | 2,05m² | € 272.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 18 | 2. Stock | 2 | 41,08m² | 4,80m² | 2,05m² | € 272.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 19 | 2. Stock | 2 | 41,21m² | 4,80m² | 2,34m² | € 272.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 20 | 2. Stock | 2 | 49,01m² | 4,80m² | 2,21m² | € 279.000,- | € 310.000,- | FREI | Plan | |||
Top 21 | 2. Stock | 3 | 71,01m² | 4,93m² | 3,40m² | 2,21m² | € 420.000,- | € 460.000,- | FREI | Plan | ||
Top 22 | 2. Stock | 3 | 73,98m² | 6,77m² | 2,21m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 23 | 2. Stock | 2 | 54,09m² | 11,02m² | 2,21m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 24 | 2. Stock | 3 | 64,84m² | 7,71m² | 2,97m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 25 | 3. Stock | 2 | 44,20m² | 4,73m² | 2,21m² | € 285.000,- | € 314.000,- | FREI | Plan | |||
Top 26 | 3. Stock | 2 | 41,23m² | 4,80m² | 2,21m² | € 282.000,- | € 309.000,- | FREI | Plan | |||
Top 27 | 3. Stock | 2 | 41,07m² | 4,80m² | 2,21m² | € 282.000,- | € 309.000,- | FREI | Plan | |||
Top 28 | 3. Stock | 2 | 41,26m² | 4,80m² | 2,21m² | € 282.000,- | € 309.000,- | FREI | Plan | |||
Top 29 | 3. Stock | 2 | 49,03m² | 4,80m² | 2,69m² | € 289.000,- | € 320.000,- | FREI | Plan | |||
Top 30 | 3. Stock | 3 | 71,00m² | 4,93m² | 3,40m² | 2,27m² | € 425.000,- | € 470.000,- | FREI | Plan | ||
Top 31 | 3. Stock | 3 | 73,94m² | 6,77m² | 2,27m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 32 | 3. Stock | 2 | 54,09m² | 11,02m² | 2,10m² | € 340.000,- | € 380.000,- | FREI | Plan | |||
Top 33 | 3. Stock | 3 | 64,71m² | 7,43m² | 2,33m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 34 | 1.DG | 2 | 44,03m² | 4,73m² | 2,09m² | € 272.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top 35 | 1.DG | 2 | 41,07m² | 4,80m² | 2,64m² | € 279.000,- | € 303.000,- | FREI | Plan | |||
Top 36 | 1.DG | 2 | 40,94m² | 4,80m² | 2,17m² | € 279.000,- | € 303.000,- | FREI | Plan | |||
Top 37 | 1.DG | 2 | 41,09m² | 4,80m² | 2,41m² | € 279.000,- | € 303.000,- | FREI | Plan | |||
Top 38 | 1.DG | 2 | 48,54m² | 4,80m² | 2,68m² | € 290.000,- | € 320.000,- | FREI | Plan | |||
Top 39 | 1.DG | 3 | 69,24m² | 3,40m² | 6,49m² | 2,64m² | € 410.000,- | € 450.000,- | FREI | Plan | ||
Top 40 | 1.DG | 2 | 75,24m² | 6,24m² | 2,97m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 41 | 1.DG | 2 | 60,08m² | 5,16m² | 2,38m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 42 | 1.DG | 2 | 64,60m² | 7,43m² | 2,38m² | € 395.000,- | € 430.000,- | FREI | Plan | |||
Top 43 | 2.DG | 3 | 87,13m² | 5,06m² | 2,38m² | € 410.000,- | € 450.000,- | FREI | Plan | |||
Top 44 | 2.DG | 3 | 74,30m² | 10,73m² | 2,38m² | € 464.000,- | € 510.000,- | FREI | Plan | |||
Top 45 | 2.DG | 3 | 96.46m | 8,67m² | 2,38m² | € 586.000,- | € 645.000,- | FREI | Plan | |||
Top 46 | 2.DG | 2 | 47,31m² | 6,36m² | 2,38m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top 47 | 2.DG | 2 | 45,06m² | 11,74m² | 2,45m² | € 296.000,- | € 325.000,- | FREI | Plan |
Haus 2