
Schrottensteingasse 6, 1220 Wien
FREIE WOHNUNGEN
Insgesamt verfügbare Stellplätze: 32
Garagenplatz Stapel:
KP Eigennutzer: € 20.000,-
KP Anleger netto: € 18.000,-
Einzel:
KP Eigennutzer: € 30.000,-
KP Anleger netto: € 27.000,-
Haus 1
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Einlagerungsräume | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 3 | 63,44m² | 10,22m² | 2,53m² | FREI | Plan | |||
Top 2 | EG | 2 | 41,19m² | 5,00m² | 2,70m² | FREI | Plan | |||
Top 3 | EG | 2 | 49,39m² | 5,00m² | 2,70m² | FREI | Plan | |||
Top 4 | EG | 3 | 67,59m² | 4,93m² | 5,19m² | 45,43m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | |
Top 5 | EG | 3 | 70,31m² | 7,39m² | 45,13m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | ||
Top 6 | EG | 2 | 57,41m² | 9,46m² | 27,32m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | ||
Top 7 | 1. Stock | 2 | 44,43m² | 4,73m² | 2,70m² | FREI | Plan | |||
Top 8 | 1. Stock | 2 | 41,12m² | 4,80m² | 2,70m² | VERKAUFT | Plan | |||
Top 9 | 1. Stock | 2 | 41,27m² | 4,80m² | 2,24m² | FREI | Plan | |||
Top 10 | 1. Stock | 2 | 41,21m² | 4,80m² | 2,20m² | FREI | Plan | |||
Top 11 | 1. Stock | 2 | 49,39m² | 4,80m² | 2,20m² | FREI | Plan | |||
Top 12 | 1. Stock | 3 | 70,87m² | 4,93m² | 3,39m² | 2,05m² | FREI | Plan | ||
Top 13 | 1. Stock | 3 | 73,52m² | 6,77m² | 2,05m² | FREI | Plan | |||
Top 14 | 1. Stock | 2 | 53,97m² | 11,02m² | 2,41m² | FREI | Plan | |||
Top 15 | 1. Stock | 3 | 64,67m² | 7,71m² | 7,94m² | 2,20m² | FREI | Plan | ||
Top 16 | 2. Stock | 2 | 44,41m² | 4,73m² | 2,20m² | FREI | Plan | |||
Top 17 | 2. Stock | 2 | 41,19m² | 4,80m² | 2,05m² | FREI | Plan | |||
Top 18 | 2. Stock | 2 | 41,17m² | 4,80m² | 2,05m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 19 | 2. Stock | 2 | 41,21m² | 4,80m² | 2,23m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 20 | 2. Stock | 2 | 49,39m² | 4,80m² | 2,42m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 21 | 2. Stock | 3 | 70,92m² | 4,93m² | 3,40m² | 2,36m² | VERKAUFT | Plan | ||
Top 22 | 2. Stock | 3 | 73,52m² | 6,77m² | 2,21m² | VERKAUFT | Plan | |||
Top 23 | 2. Stock | 2 | 53,97m² | 11,02m² | 2,21m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 24 | 2. Stock | 3 | 64,67m² | 7,71m² | 2,83m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 25 | 3. Stock | 2 | 44,46m² | 4,73m² | 2,44m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 26 | 3. Stock | 2 | 41,23m² | 4,80m² | 2,36m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 27 | 3. Stock | 2 | 41,28m² | 4,80m² | 2,21m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 28 | 3. Stock | 2 | 41,25m² | 4,80m² | 2,21m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 29 | 3. Stock | 2 | 49,39m² | 4,80m² | 2,82m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 30 | 3. Stock | 3 | 70,92m² | 4,93m² | 3,40m² | 2,27m² | RESERVIERT | Plan | ||
Top 31 | 3. Stock | 3 | 73,52m² | 6,77m² | 2,27m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 32 | 3. Stock | 2 | 54,02m² | 11,02m² | 2,10m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 33 | 3. Stock | 3 | 64,68m² | 7,43m² | 2,33m² | RESERVIERT | Plan | |||
Top 34 | 1.DG | 2 | 43,89m² | 4,73m² | 2,05m² | FREI | Plan | |||
Top 35 | 1.DG | 2 | 40,65m² | 4,80m² | 2,68m² | FREI | Plan | |||
Top 36 | 1.DG | 2 | 40,75m² | 4,80m² | 2,17m² | FREI | Plan | |||
Top 37 | 1.DG | 2 | 40,69m² | 4,80m² | 2,41m² | FREI | Plan | |||
Top 38 | 1.DG | 2 | 48,91m² | 4,80m² | 2,06m² | FREI | Plan | |||
Top 39 | 1.DG | 3 | 69,47m² | 3,40m² | 6,49m² | 2,15m² | FREI | Plan | ||
Top 40 | 1.DG | 2 | 75,14m² | 6,21m² | 2,15m² | FREI | Plan | |||
Top 41 | 1.DG | 2 | 59,96m² | 5,10m² | 2,45m² | VERKAUFT | Plan | |||
Top 42 | 1.DG | 2 | 65,48m² | 7,42m² | 2,45m² | FREI | Plan | |||
Top 43 | 2.DG | 3 | 86,94m² | 5,06m² | 2,45m² | FREI | Plan | |||
Top 44 | 2.DG | 3 | 74,35m² | 11,38m² | 2,45m² | FREI | Plan | |||
Top 45 | 2.DG | 3 | 96.59m | 9,23m² | 2,45m² | FREI | Plan | |||
Top 46 | 2.DG | 2 | 47,38m² | 5,61m² | 2,45m² | FREI | Plan | |||
Top 47 | 2.DG | 2 | 43,89m² | 11,48m² | 2,45m² | FREI | Plan |
Haus 2