Obermarkersdorf
FREIE WOHNUNGEN
Haus Nr.: 1 - Doppelgarage
Haus Nr.: 2-10 PKW-Stellplätze
| Haus Nr. | Zimmer | WNFL | Terrasse | Garten | Status | Schlüsselfertig inkl. Mwst. | Belagsfertig inkl. Mwst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 5 | 131,45 m² | 21,02 m² | 126,89 m² | Frei | € 391.500,- | € 359.000,- | Plan |
| 231 | 5 | 133,41 m² | 21,02 m² | 224,44 m² | Frei | € 356.500,- | € 324.000,- | Plan |
| 232 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 192,19 m² | VERKAUFT | |||
| 233 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 185,81 m² | VERKAUFT | |||
| 234 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 192,19 m² | Frei | € 362.500,- | € 330.000,- | Plan |
| 235 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 185,81 m² | Frei | € 356.500,- | € 324.000,- | Plan |
| 236 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 283,05 m² | VERKAUFT | |||
| 237 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 270,06 m² | VERKAUFT | |||
| 238 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 177,57 m² | Frei | € 356.500,- | € 324.000,- | Plan |
| 239 | 5 | 133,41 m² | 21,60 m² | 282,75 m² | VERKAUFT |
