AN DER SCHANZE 25, 1210 WIEN
FREIE WOHNUNGEN
GARAGENPLATZ
KP EIGENNUTZER: € 30.000,00
KP ANLEGER NETTO: € 27.500,00
VERFÜGBARE PLÄTZE SIEHE DOWNLOAD PLAN:
Bauteil A
Haus A | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Einlagerungsraum | Anlegerpreis (+20%) | Eigennutzerpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top A 1 | 1OG | 2 | 55,76 m² | 9,32 m² | 2,81 m² | € 319.000,- | € 349.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 2 | 1OG | 3 | 67,69 m² | 14,28 m² | 2,81 m² | € 399.000,- | € 439.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 3 | 1OG | 2 | 40,49 m² | 6,99 m² | 2,20 m² | € 239.000,- | € 262.000,- | RESERVIERT | Plan | |||
Top A 4 | 1OG | 2 | 46,13 m² | 18,06 m² | 2,02 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 5 | 1OG | 2 | 47,02 m² | 4,26 m² | 7,06 m² | 3,90 m² | VERKAUFT | Plan | ||||
Top A 6 | 1OG | 2 | 44,79 m² | 4,91 m² | 7,53 m² | 5,21 m² | VERKAUFT | Plan | ||||
Top A 7 | 1OG | 3 | 67,20 m² | 13,24 m² | 2,19 m² | € 399.000,- | € 435.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 8 | 1OG | 2 | 41,90 m² | 14,46 m² | 2,19 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 9 | 1OG | 2 | 47,45 m² | 9,85 m² | 2,19 m² | € 279.000,- | € 299.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 10 | 2OG | 2 | 56,50 m² | 6,83 m² | 2,19 m² | € 309.000,- | € 339.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 11 | 2OG | 3 | 67,77 m² | 7,22 m² | 2,18 m² | € 390.000,- | € 425.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 12 | 2OG | 2 | 40,35 m² | 5,44 m² | 2,18 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 13 | 2OG | 2 | 46,36 m² | 5,44 m² | 2,13 m² | € 285.000,- | € 305.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 14 | 2OG | 2 | 47,76 m² | 4,2 m² | 2,16 m² | € 285.000,- | € 305.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 15 | 2OG | 2 | 45,52 m² | 4,68 m² | 2,18 m² | € 285.000,- | € 305.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 16 | 2OG | 3 | 67,45 m² | 6,83 m² | 2,12 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 17 | 2OG | 2 | 42,05 m² | 6,82 m² | 2,11 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 18 | 2OG | 2 | 47,82 m² | 6,82 m² | 2,51 m² | € 285.000,- | € 305.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 19 | 3OG | 3 | 73,19 m² | 28,03 m² | 37,28 m² | 2,51 m² | € 484.000,- | € 530.000,- | FREI | Plan | ||
Top A 20 | 3OG | 3 | 65,62 m² | 9,32 m² | 13,72 m² | 18,46 m² | 7,66 m² | 2,51 m² | € 475.000,- | € 520.000,- | FREI | Plan |
Top A 21 | 3OG | 2 | 49,52 m² | 15,52 m² | 2,35 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 22 | 3OG | 2 | 40,87 m² | 8,36 m² | 2,37 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 23 | 3OG | 2 | 42,62 m² | 15,37 m² | 3,05 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 24 | 3OG | 2 | 48,17 m² | 10,60 m² | 1,50 m² | € 290.000,- | € 315.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 25 | 4OG | 3 | 73,74 m² | 7,22 m² | 1,46 m² | € 440.000,- | € 479.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 26 | 4OG | 3 | 66,29 m² | 9,32 m² | 1,46 m² | € 420.000,- | € 459.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 27 | 4OG | 2 | 49,52 m² | 10,96 m² | 2,16 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 28 | 4OG | 2 | 40,87 m² | 5,44 m² | 1,57 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 29 | 4OG | 2 | 42,62 m² | 6,82 m² | 1,81 m² | € 270.000,- | € 292.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 30 | 4OG | 2 | 48,17 m² | 6,82 m² | 1,81 m² | € 290.000,- | € 315.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 31 | 5OG | 3 | 73,74 m² | 23,74 m² | 2,52 m² | € 450.000,- | € 491.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 32 | 5OG | 3 | 66,30 m² | 9,32 m² | 14,05 m² | 2,52 m² | € 434.000,- | € 475.000,- | FREI | Plan | ||
Top A 33 | 5OG | 2 | 49,52 m² | 15,53 m² | 2,52 m² | € 305.000,- | € 334.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 34 | 5OG | 2 | 40,87 m² | 8,36 m² | 2,52 m² | € 260.000,- | € 285.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 35 | 5OG | 2 | 42,62 m² | 13,87 m² | 2,52 m² | € 270.000,- | € 295.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 36 | 5OG | 2 | 48,17 m² | 9,85 m² | 2,20 m² | € 295.000,- | € 320.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 37 | 6OG | 3 | 73,77 m² | 7,22 m² | 2,20 m² | € 449.000,- | € 488.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 38 | 6OG | 3 | 66,03 m² | 9,02 m² | 4,46 m² | 2,86 m² | € 438.000,- | € 478.000,- | FREI | Plan | ||
Top A 39 | 6OG | 2 | 49,52 m² | 10,96 m² | 2,86 m² | € 310.000,- | € 339.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 40 | 6OG | 2 | 40,87 m² | 5,44 m² | 2,86 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 41 | 6OG | 2 | 42,62 m² | 6,82 m² | 2,86 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 42 | 6OG | 2 | 48,17 m² | 6,82 m² | 2,86 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 43 | 7OG | 3 | 73,77 m² | 21,78 m² | 2,86 m² | € 467.000,- | € 509.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 44 | 7OG | 3 | 66,29 m² | 14,01 m² | 9,34 m² | 2,05 m² | VERKAUFT | Plan | ||||
Top A 45 | 7OG | 2 | 49,52 m² | 15,53 m² | 2,05 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 46 | 7OG | 2 | 40,87 m² | 8,37 m² | 2,05 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 47 | 7OG | 2 | 42,62 m² | 15,87 m² | 2,05 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 48 | 7OG | 2 | 48,17 m² | 7,86 m² | 2,05 m² | € 299.000,- | € 325.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 49 | 8OG | 3 | 73,76 m² | 7,22 m² | 2,05 m² | € 460.000,- | € 499.000,- | FREI | Plan | |||
Top A 50 | 8OG | 3 | 66,89 m² | 9,02 m² | 1,98 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 51 | 8OG | 2 | 50,10 m² | 10,96 m² | 1,98 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 52 | 8OG | 2 | 41,57 m² | 5,44 m² | 1,98 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 53 | 8OG | 2 | 42,62 m² | 6,82 m² | 1,98 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 54 | 8OG | 2 | 48,49 m² | 6,82 m² | 1,98 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 55 | DG | 3 | 79,66 m² | 7,22 m² | 48,79 m² | 8,03 m² | 5,45 m² | € 625.000,- | € 680.000,- | FREI | Plan Plan |
|
Top A 56 | DG | 3 | 66,60 m² | 13,61 m² | 2,51 m² | VERKAUFT | Plan | |||||
Top A 57 | DG | 3 | 96,18 m² | 5,44 m² | 51,80 m² | 34,77 m² | 4,37 m² | € 799.000,- | € 865.000,- | FREI | Plan Plan |
|
Top A 58 | DG | 4 | 97,77 m² | 13,64 m² | 31,96 m² | 14,87 m² | 3,02 m² | € 749.000,- | € 809.000,- | FREI | Plan Plan |
Bauteil B
Bauteil C
Bauteil D